Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
140 Jarkko Inberg / Joanna Mäkitalo OikeaRytmi Pori Final 6 5 5 4 4 6 5 3 6 4 6 4 5 5 3 5 6 5 3 4 6 6 5 4 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 3 6 5 6 6 5 5.
145 Tomi Tamlander / Annemari Jantunen Riihimäen Tanssiklubi Final 4 6 6 5 6 4 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 4 6 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6.
146 Jonne Mäkinen / Laura Pelkonen Spiral Tampere Final 3 2 3 6 2 5 2 2 5 2 3 2 2 3 1 3 2 2 4 2 5 3 3 5 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3.
147 Markus Honkkila / Elli Joukainen Elite Tampere Final 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 3 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1.
148 Lauri Onufriew / Tia Seppänen Vakita Vantaa Final 2 3 2 2 3 1 3 4 2 3 2 3 4 4 4 1 3 3 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 2.
149 Joonas Niemi / Mona Haataja Fregolina Kaarina Final 5 4 4 3 5 3 4 5 1 5 4 5 3 2 5 4 4 4 5 5 3 5 4 3 4 2 3 2 2 4 2 3 2 4 5 3 3 3 3 3 4.

A : Tiina Toyoki

B : Päivi Rautio

C : Maria Kangasaho

D : Juha Rautio

E : Sami Lund